000 | 01160nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c617 _d617 |
||
001 | 656 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180903043232.0 | ||
008 | 180509s2004 bl 000 0 por d | ||
020 | _a8574581771 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a664.8.03 | ||
090 |
_a664.8.03 _bQ1mm |
||
245 | 0 | 0 |
_aManual de segurança e qualidade na distribuição de alimentos : _bmercearias |
260 |
_aRio de Janeiro : _bSENAC/DN, _c2004. |
||
300 | _a40 p. | ||
490 | 0 | _aSérie Qualidade e Segurança dos Alimentos | |
500 | _aDistribuição realizada pela PAS-Distribuição. | ||
505 | 2 | _aFluxograma do grupo -- Descrição das etapas do fluxograma -- Boas práticas específicas para o segmento: Área física -- Recepção -- Armazenamento -- Exposição à venda -- Higienização ambiental -- Exemplos de Plano APPCC. | |
520 | 3 | _aApresenta subsídios para o controle da segurança e da qualidade dos alimentos de mercearias durante sua distribuição. | |
590 | _aO Cutter foi retirado da Série para manter proximidade da coleção no acervo. | ||
590 | _aFolheto tratado como livro para não separar da coleção. | ||
650 | 4 |
_aConservação de alimento _9125 |
|
650 | 4 |
_aControle de qualidade _942 |
|
650 | 4 |
_aNutrição _9404 |
|
650 | 4 |
_aSegurança alimentar _9508 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |