000 | 01177nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c620 _d620 |
||
001 | 659 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180903051755.0 | ||
008 | 180509s2004 bl 000 0 por d | ||
020 | _a8574581763 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a664.8.03 | ||
090 |
_a664.8.03 _bQ1mr |
||
245 | 0 | 0 |
_aManual de segurança e qualidade na distribuição de alimentos : _brotisserias |
260 |
_aRio de Janeiro : _bSENAC/DN, _c2004. |
||
300 | _a80 p. | ||
490 | 0 | _aSérie Qualidade e Segurança dos Alimentos | |
500 | _aDistribuição realizada pela PAS-Distribuição. | ||
505 | 2 | _aFluxograma do grupo -- Descrição das etapas do fluxograma -- Boas práticas específicas para o segmento: Aquisição de matérias-primas e embalagens -- Higiene ambiental -- manejo de resíduos -- Manutenção preventiva e calibração de equipamentos -- Exposição à venda -- Exemplos de Plano APPCC. | |
520 | 3 | _aApresenta subsídios para o controle da segurança e da qualidade dos alimentos de rotisserias durante sua distribuição. | |
590 | _aO Cutter foi retirado da Série para manter proximidade da coleção no acervo. | ||
650 | 4 |
_aConservação de alimento _9125 |
|
650 | 4 |
_aControle de qualidade _942 |
|
650 | 4 |
_aNutrição _9404 |
|
650 | 4 |
_aSegurança alimentar _9508 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |