000 | 01400nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c635 _d635 |
||
001 | 674 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190919050053.0 | ||
008 | 180509s1998 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656.121 | ||
090 |
_a656.121 _bA489t |
||
110 | 3 |
_aAssociação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos _91407 _g(NTU) |
|
245 | 1 | 0 |
_aTransporte público urbano : _bcrise e oportunidades : versão preliminar / _cAssociação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). |
260 |
_aBrasília : _bNTU, _c1998. |
||
300 | _a57 p. | ||
500 | _aPesquisa Nacional - NTU. | ||
505 | 2 | _aObjetivo do estudo -- O problema: Os números do problema -- Passageiros transportados -- Índice de passageiros por quilômetro -- Por que está diminuindo a quantidade de passageiros -- Transporte por automóvel -- Transporte clandestino e alternativo -- Por que está aumentando a produção quilométrica -- As políticas: infraestrutura sem investimentos -- Integração tarifária -- Novos serviços de microônibus -- Bilhetagem automática -- Licitações. | |
520 | 3 | _aApresenta a análise dos problemas econômicos e institucionais que o setor de transportes coletivos urbanos enfrentou no período pós implantação do Plano Real, com base nesta análise propõe ações a serem desenvolvidas pelos gestores na tentativa de superar a crise do setor de transporte coletivo. | |
650 | 4 |
_aQualidade em transporte _915 |
|
650 | 4 |
_aTransporte coletivo _9573 |
|
650 | 4 |
_9582 _aTransporte urbano _xplanejamento |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |