000 | 01716nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c639 _d639 |
||
001 | 678 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180627070638.0 | ||
008 | 180509s2008 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a339.137 | ||
090 |
_a339.137 _bC748c |
||
110 | 3 |
_aConfederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo _91418 |
|
245 | 1 | 2 |
_aA competitividade nos setores de comércio, de serviços e do turismo no Brasil : _bperspectivas até 2015 - relatório executivo / _cConfederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. |
260 |
_aBrasília : _bCNC : SEBRAE, _c2008. |
||
300 |
_a120 p. + _e1 CD ROM |
||
500 | _aO estudo é resultado da parceria entre a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae. | ||
505 | 2 | _aConceituação das atividades de comércio e serviços -- A evolução do setor terciário no mundo -- A importância das micro e pequenas empresas (mpe) -- Cenários econômicos e tendências -- Reformas estruturantes: reforma trabalhista -- reforma tributária -- reforma previdenciária -- Infraestrutura: transporte terrestres e aquaviários -- transporte aéreo -- Infraestrutura urbana -- O sistema brasileiro de defesa da concorrência -- Agências reguladoras -- Acesso e informações sobre mercados -- Gestão e governança corporativa -- Meio ambiente e sustentabilidade -- Impactos sobre o desenvolvimento. | |
520 | _aA obra tem por objetivo apresentar um planejamento que oriente as formulações de políticas e ações estratégicas de incentivo ao crescimento e fortalecimentos dos setores de comércio de serviços e de turismo brasileiro. | ||
650 | 4 |
_aComércio _9111 |
|
650 | 4 |
_aCompetitividade _9114 |
|
650 | 4 |
_aTurismo _9585 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |