000 | ngm a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c648 _d648 |
||
001 | 687 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190311103609.0 | ||
008 | 180509s1996 bl 332 q00 vlpor d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a658.56:656 | ||
090 |
_dDVD _a658.56:656 _bC977 |
||
245 | 0 | 0 |
_aCurso gestão da qualidade e produtividade _h[gravação de vídeo] |
260 |
_a[S.l.] : _bSEST/SENAT, _c1996. |
||
300 | _a3 DVD (332 min) | ||
500 | _aPrograma de Ensino à Distância, convênio SEST SENAT / Fundação do Ensino de Engenharia em Santa Catarina (UFSC). | ||
505 | 2 | _av.1. Aulas 1-9: Importância da qualidade total -- Conceitos da qualidade total -- Aplicação dos conceitos da qualidade total -- Princípios da qualidade total -- Prioridade ao cliente -- Qualidade total e as relações internas e externas nas empresas (117 min) -- v.2. Aulas 10 -18: Planejamento da qualidade total -- O gerente da qualidade total -- O papel dos recursos humanos -- Programa de eliminação de perdas -- As ferramentas e estratégias da qualidade total (118 min) -- v.3. Aulas 18-26: Qualidade total as relações com o mercado -- Qualidade total filosofia de operação -- Avaliação da qualidade total (97 min). | |
508 | _aProdução de vídeo, Agência Corrêa Oliveira ; instrutor, Mário Motta. | ||
520 | 3 | _aCurso à distância apresentado em vinte e seis aulas sobre a gestão da qualidade e produtividade nas empresas de transporte. Aborda desde os conceitos básicos da qualidade até a relação empresa - cliente. | |
650 | 4 |
_aEmpresa de transporte _9212 |
|
650 | 4 |
_aGestão da qualidade _9278 |
|
650 | 4 |
_aQualidade em transporte _915 |
|
942 |
_2CDU _cDVD |