000 | 01278nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c66 _d66 |
||
001 | 97 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190918113455.0 | ||
008 | 180509s2008 bl 000 0 por d | ||
020 | _a9788522433605 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a657.47 | ||
090 |
_a657.47 _bM386c _c9. ed. |
||
100 | 1 |
_91017 _aMartins, Eliseu |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidade de custos / _cEliseu Martins. |
250 | _a9. ed. | ||
260 |
_aSão Paulo : _bAtlas, _c2008. |
||
300 | _a370 p. | ||
500 | _aInformações abaixo do título: O uso da contabilidade de custos como instrumento gerencial de planejamento e controle; Sua utilização para fins fiscais e societários; As diferenças entre os métodos de custeio; custeio por absorção, custeio váriavel, RKW; ABC (custeio baseado em atividades). | ||
505 | 2 | _aA contabilidade de custos, a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial -- Terminologia contábil básica -- Princípios contábeis aplicados a custos -- Algumas classificações e nomenclaturas de custos -- Esquema básico da contabilidade de custos -- Critério de rateio dos custos indiretos -- Aplicações de custos indiretos de produção -- Custos para decisão -- Custos para planejamento e controle -- Implantação de sistemas de custos. | |
524 | _aMARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008. | ||
650 | 4 |
_aContabilidade de custo _9128 |
|
650 | 4 |
_aContabilidade gerencial _9129 |
|
650 | 4 |
_9597 _aCusto de produção |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |