000 | 01338nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c668 _d668 |
||
001 | 707 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180801090133.0 | ||
008 | 180509s2002 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a656.121 | ||
090 |
_a656.121 _bA849p |
||
110 | 3 |
_aAssociação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos _91407 _g(NTU) |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrioridade para o transporte coletivo urbano : _brelatório técnico / _cAssociação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). |
260 |
_aBrasília : _bNTU, _c2002. |
||
300 | _a67 p. | ||
500 | _aO estudo é resultado da parceria entre a NTU - Associação Nacional das Empresas e Transportes Urbanos e a SEDU/PR - Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República. | ||
505 | 2 | _aTransporte coletivo e qualidade de vida urbana -- Problemas no desenvolvimento do transporte coletivo -- Medidas de prioridade nas políticas de transporte urbano -- Intervenções no sistema viário -- Sinalização semafórica com prioridade ao transporte coletivo -- Condições de viabilidade e eficiência operacional -- Aplicações das medidas de prioridade. | |
520 | 3 | _aO relatório tem por objetivo identificar e difundir as soluções técnicas prioritárias para o melhor desenvolvimento do transporte coletivo no sistema viário urbano. | |
650 | 4 |
_aQualidade em transporte _915 |
|
650 | 4 |
_aTransporte coletivo _9573 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |