000 | 01299nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c68 _d68 |
||
001 | 99 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20190624060642.0 | ||
008 | 180509s2002 bl 000 0 por d | ||
020 | _a8502025120 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a657 | ||
090 |
_a657 _bR484c _c4. ed. |
||
100 | 1 |
_91165 _aRibeiro, Osni Moura |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidade geral fácil / _c Osni Moura Ribeiro. |
250 | _a4. ed. | ||
260 |
_aSão Paulo : _bSaraiva, _c2002. |
||
300 | _a475 p. | ||
505 | 2 | _aContabilidade: quando, o que, e como estudar -- Programas de contabilidade para concursos -- A contabilidade -- Patrimônio -- Contas -- Escrituração -- Razonete e balancete -- Apuração do resultado do exercício e balanço patrimonial simplificado -- Operações com mercadorias -- Operações envolvendo ativo permanente -- Operações envolvendo contas de resultado -- Operações financeiras -- Provisões e reservas -- Resultado do exercício -- Demonstrações financeiras -- Provas simuladas. | |
520 | 3 | _a"Apresenta um conteúdo completo de contabilidade que atende aos programas de Contabilidade Geral de quase 100% dos editais de concursos de níveis médio e superior. Além disso, por sua abrangência, pode ser também importante fonte de consulta de profissionais, em seu trabalho cotidiano, e de alunos de cursos técnicos profissionalizantes, em seus cursos regulares." | |
524 | _aRIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral fácil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. | ||
650 | 4 |
_aBalanço _xcontabilidade _986 |
|
650 | 4 |
_9127 _aContabilidade |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |