000 | 01461nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c709 _d709 |
||
001 | 748 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180903040757.0 | ||
008 | 180509s2004 bl 000 0 por d | ||
020 | _a8574581844 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a664.8.03 | ||
090 |
_a664.8.03 _bQ1mf |
||
245 | 0 | 0 |
_aManual de segurança e qualidade na distribuição de alimentos : _bfrios, laticínios, salgados e defumados |
260 |
_aRio de Janeiro : _bSENAC/DN, _c2004. |
||
300 | _a64 p. | ||
490 | 0 | _aSérie Qualidade e Segurança dos Alimentos | |
500 | _aO Sistema S, composto pelo SENAI, SEBRAE, SESC, SESI, SENAC, SENAR, SENAT E SEST, através do Programa Alimentos Seguros - PAS desenvolveu uma série de materiais técnicos destinados à capacitação de profissionais envolvidos com o transporte de alimentos. | ||
505 | 2 | _aFrios e laticínios -- Salgados e defumados -- Descrição das etapas fo fluxograma -- Boas práticas específicas para o segmento -- Exemplos de Plano APPCC -- Análise de perigos -- Determinação dos PC/PCC. | |
520 | 3 | _aApresenta subsídios para o controle da segurança e da qualidade dos alimentos frios, laticínios, salgados e defumados durante sua distribuição. Os materiais técnicos da série objetiva a capacitação de pessoal garantindo assim a manutenção e segurança dos alimentos na distribuição. | |
590 | _aO Cutter foi retirado da Série para manter proximidade da coleção no acervo. | ||
650 | 4 |
_aConservação de alimento _9125 |
|
650 | 4 |
_aControle de qualidade _942 |
|
650 | 4 |
_aNutrição _9404 |
|
650 | 4 |
_aSegurança alimentar _9508 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |