000 | 01145nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c729 _d729 |
||
001 | 768 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20210526170907.0 | ||
008 | 180509s2004 bl 000 0 por d | ||
020 | _a8535216006 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a658 | ||
090 |
_a658 _bB224g |
||
100 | 1 |
_9647 _aBaraldi, Paulo |
|
245 | 1 | 0 |
_aGerenciamento de riscos : _ba gestão de oportunidades, a avaliação de riscos e a criação de controles internos nas decisões empresariais / _cPaulo Baraldi. |
260 |
_aRio de Janeiro : _bElsevier, _c2004. |
||
300 | _a238 p. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
505 | 2 | _aVisão integrada e dinâmica do gerenciamento de riscos -- Objetivos estratégicos das empresas -- Riscos e oportunidades -- Controles internos -- As pessoas -- A informação e a comunicação -- As fraudes -- Os processos. | |
520 | 3 | _a"A obra visa facilitar a lógica do pensamento para entender riscos e oportunidades, para permitir que as pessoas, interagindo com os exemplos constantes neste livro, reavaliem o comportamento da empresa e os seus comportamentos.Visando, também, exemplicar os instrumentos que, de forma prática, facilitarão as ações e decisões diárias nas empresas ao cumprirem a árdua e instigante missão de gerenciar os riscos (inclusive fraudes), oportunidades e controles internos, como mais um meio para atingir os objetivos desejados." | |
524 | _aBARALDI, Paulo. Gerenciamento de riscos: a gestão de oportunidades, a avaliação de riscos e a criação de controles internos nas decisões empresariais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. | ||
650 | 4 |
_953 _aAdministração de empresas |
|
650 | 4 |
_aControle de qualidade _942 |
|
650 | 4 |
_aPlanejamento estratégico _94 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |