000 | 01672nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c754 _d754 |
||
001 | 793 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180820115052.0 | ||
008 | 180509s2000 bl 000 0 por d | ||
020 | _a8571944261 | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a658.56 | ||
090 |
_a658.56 _bR375c _c8. ed. |
||
100 | 1 |
_aReis, Luís Filipe Sousa Dias _91158 |
|
245 | 1 | 0 |
_aComo estabelecer as bases da qualidade total e encantar os clientes com os serviços prestados / _cLuís Filipe Sousa Dias Reis, José Francisco de Oliveira. |
250 | _a8. ed. | ||
260 |
_aSão Paulo : _bÉrica, _c2000. |
||
300 | _a246 p. | ||
505 | 2 | _aA NBR ISO 9000 como via para a qualidade total -- Qual a importância da qualidade -- As cinco facetas da qualidade -- Como implantar -- Como preparar a empresa para a mudança -- Criando condições para a mudança -- Motivação para a qualidade -- O que é série ISO 9000 -- O sistema de garantia da qualidade -- Características da qualidade do serviço -- Elementos do sistema da qualidade -- Características do controle de serviço e da prestação de serviço -- Responsabilidade da administração -- Recursos de pessoal e de material -- Estrutura do sistema da qualidade -- Qualidade nos sistemas operacionais -- Elementos operacionais do sistema da qualidade -- Qualidade em marketing -- Qualidade no projeto -- Qualidade na prestação de serviços -- Análise e melhoria do desempenho do serviço. | |
520 | 3 | _aAborda sobre a qualidade total nas empresas através da implantação de um sistema de gestão da qualidade em serviços baseado na NBR ISO 9004-2. | |
524 | _aREIS, Luís Filipe Sousa Dias; OLIVEIRA, José Francisco de. Como estabelecer as bases da qualidade total e encantar os clientes com os serviços prestados. 8. ed. São Paulo: Érica, 2000. | ||
650 | 4 |
_aAdministração da produção _951 |
|
650 | 4 |
_aControle de qualidade _942 |
|
650 | 4 |
_aGestão da qualidade _9278 |
|
700 | 1 |
_aOliveira, José Francisco de _91493 |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |