000 | 01209nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c846 _d846 |
||
001 | 885 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180924044640.0 | ||
008 | 180509s2009 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a613.81 | ||
090 |
_dCNT/FOL _a613.81 _bC568a |
||
245 | 0 | 0 | _aÁlcool e drogas |
260 |
_aBrasília : _bSEST SENAT, _c2009. |
||
300 | _a23 p. | ||
490 | 0 | _aCiclo de Palestras | |
500 | _aProdução e elaboração: Coordenação de Promoção Social e Desenvolvimento Profissional - CODEN do Sest Senat. | ||
504 | _aInclui bibliografia. | ||
505 | 0 | _aDrogas lícitas e ilícitas -- Bebidas alcoólicas -- Consumo de bebida alcoólica -- Efeitos das bebidas alcoólicas -- Álcool x trânsito -- Drogas -- Drogas x trânsito -- Efeitos sociais do consumo de drogas -- Tratamento. | |
520 | 3 | _a"Essa cartilha tem como principal objetivo repassar informações técnicas sobre os principais tipos de bebidas alcoólicas e drogas, além de seus efeitos físicos, sociais e as suas consequências para o trânsito." | |
530 | _aPossui versão em DVD. | ||
590 | _aO número de Cutter foi retirado da Série: Ciclo de Palestras. | ||
650 | 4 |
_aAcidente de trânsito _948 |
|
650 | 4 |
_aBebida alcoólica _990 |
|
650 | 4 |
_aEntorpecente _9232 |
|
650 | 4 |
_aSegurança no trânsito _9511 |
|
942 |
_2CDU _cFOL |