000 | 01246nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c910 _d910 |
||
001 | 949 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20180921125358.0 | ||
008 | 180509s2010 bl 000 0 por d | ||
040 |
_aBT-ITL _bpor |
||
080 | _a613-055.1 | ||
090 |
_dCNT/FOL _a613-055.1 _bC568s |
||
245 | 0 | 0 | _aSaúde do homem |
260 |
_aBrasília : _bSEST SENAT, _c2010. |
||
300 |
_a22 p. : _bil. color. |
||
490 | 0 | _aCiclo de Palestras | |
500 | _aProdução e elaboração: Coordenação de Promoção Social e Desenvolvimento Profissional - CODEN do SestSenat. | ||
505 | 0 | _aColesterol e triglicérides -- Hipertensão -- Diabetes -- Tabagismo -- DST: doenças sexualmente transmíssíveis -- Reposição e dosagem hormonal masculina -- Câncer de próstata -- Disfunção erétil -- Saúde do condutor: problemas na coluna e acuidade visual -- Varizes. | |
520 | 3 | _a"Essa cartilha tem como objetivo orientar homens, familiares e a população em geral sobre os principais males que afetam a saúde dos homens, mostrando o que são cada um deles, como identificá-los e os tratamentos mais populares utilizados em cada um dos casos." | |
530 | _aPossui versão em DVD. | ||
590 | _aO número de Cutter foi retirado da Série: Ciclo de Palestras. | ||
650 | 4 |
_aMedicina preventiva _935 |
|
650 | 4 |
_aSaúde do homem _9504 |
|
942 |
_2CDU _cFOL |