000 | 02489nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c981 _d981 |
||
001 | 1021 | ||
003 | BR-BrITL | ||
005 | 20200123112857.0 | ||
008 | 180509s2010 bl 000 0 por d | ||
020 | _a9788599082102 | ||
040 |
_aBT-ITl _bpor |
||
080 |
_a656 _x"2009" |
||
090 |
_a656"2009" _bC748t |
||
245 | 0 | 0 |
_aTransporte em transformação XIV : _btrabalhos vencedores do Prêmio CNT: produção acadêmica 2009 |
260 |
_aBrasília : _bPositiva, _c2010. |
||
300 | _a216 p. | ||
500 | _aTrabalhos vencedores do Prêmio CNT Produção Acadêmica 2009. | ||
504 | _aInclui referências bibliográficas. | ||
505 | 0 | _aBenefícios ambientais em decorrência da implantação do sistema de transporte rápido e de alta capacidade de ônibus em Bogotá -- Metodologia para quantificar o impacto da duplicação da BR 392/RS no equilíbrio econômico-financeiro da Ecosul -- O problema de roteamento de veículos com coleta e entrega simultânea -- Uma heurística baseada em busca em vizinhança variável para o problema de agrupamento de entregas em veículos de uma frota heterogênea -- Modelo de decisão para o planejamento da movimentação de contêineres vazios -- Estudo comparativo da análise hierárquica com multiobjetivo para seleção de projetos públicos de investimentos em infra-estrutura de transporte -- Análise da importância relativa de atributos de nível de serviço em um terminal de cargas aeroportuário -- Modelo integrado de apoio ao planejamento da rede de serviços no transporte ferroviário de cargas aplicação para transporte de minério de ferro -- Modelo para avaliação do desempenho da segurança viária através da simulação microscópica -- Um problema de roteirização dinâmica de veículos. | |
520 | 3 | _a"Como forma de reconhecimento do setor empresarial do transporte aos pesquisadores, professores universitários e alunos, a Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com a Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (Anpet), criou em 1996 o Prêmio CNT de Produção Acadêmica. O Prêmio tem o objetivo de incentivar a pesquisa e estimular a descoberta de tecnologias e formas de gestão que contribuam para a melhoria da produtividade e da competitividade, bem como, para o crescimento e o desenvolvimento do setor de transporte no Brasil." | |
524 | _aTRANSPORTE em transformação: trabalhos vencedores do Premio CNT: produção acadêmica 2009. Brasília: Positiva, 2010. | ||
590 | _aCutter retirado da entidade criadora do Prêmio - Confederação Nacional do Transporte (CNT). | ||
650 | 4 |
_aDistribuição física de produtos _9177 |
|
650 | 4 |
_9264 _aFrota de veículos |
|
650 | 4 |
_aInfraestrutura de transporte _9318 |
|
650 | 4 |
_aRodovias _zBrasil _910 |
|
650 | 4 |
_aRoteirização de veículos _9500 _gVRP |
|
650 | 4 |
_aSegurança viária _9513 |
|
650 | 4 |
_9523 _aSistema BRT |
|
650 | 4 |
_aTransporte de carga _99 |
|
650 | 4 |
_aTransporte ferroviário de carga _9575 |
|
650 | 4 |
_9582 _aTransporte urbano _xplanejamento |
|
942 |
_2CDU _cLIVRO |